- Home
- Our Products
- Tension Sensor
- Gauge Load Cells for Web Tension Fabric Control sensor Strain
Gauge Load Cells for Web Tension Fabric Control sensor Strain
Force Measuring Load Cells Tension Sensor
Goldshine |
TSensor003 |
Tension Sensor |
Dimension: Unit: mm

rope tension sensor
Type | Cap. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | M |
(N) | (mm) | ||||||||||
TSensor03-10 | 250 | 12 | 16 | 50 | 70 | 100 | 6.5 | 86 | 14 | 36.5 | 3 |
TSensor03-20 | 500 | 17 | 22 | 60 | 75 | 105 | 6.5 | 88 | 16 | 36.5 | 3 |
TSensor03-30 | 750 | 25 | 31 | 70 | 95 | 125 | 6.5 | 98 | 18 | 47.5 | 4 |
TSensor03-40 | 1000 | 35 | 44 | 100 | 135 | 175 | 8.5 | 123 | 23 | 65 | 4 |
TSensor03-50 | 1500 | 35 | 44 | 100 | 135 | 175 | 8.5 | 123 | 23 | 65 | 4 |
TSensor03-60 | 3000 | 35 | 44 | 100 | 135 | 175 | 8.5 | 123 | 23 | 65 | 4 |
TSensor03-70 | 5000 | 65 | 80 | 160 | 220 | 265 | 10.5 | 168 | 33 | 80 | 4 |
TSensor03-80 | 6000 | 65 | 80 | 160 | 220 | 265 | 10.5 | 168 | 33 | 80 | 4 |
TSensor03-90 | 10000 | 65 | 80 | 160 | 220 | 265 | 10.5 | 168 | 33 | 80 | 4 |
TSensor03-100 | 20000 | 65 | 80 | 160 | 220 | 265 | 10.5 | 168 | 33 | 80 | 4 |
TSensor03-100 | 30000 | 65 | 80 | 160 | 220 | 265 | 10.5 | 168 | 33 | 80 | 4 |
Type | d | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
TSensor03-10 | 50 | 140 | 115 | 56 | 109 | 40 | 25.25 | 12 | 10 | 9 |
TSensor03-20 | 60 | 140 | 115 | 56 | 109 | 40 | 25.25 | 12 | 10 | 9 |
TSensor03-30 | 70 | 170 | 140 | 67 | 130 | 45 | 32.75 | 16 | 13 | 11 |
TSensor03-60 | 100 | 240 | 195 | 90 | 178 | 70 | 47.5 | 22 | 19 | 18 |
TSensor03-110 | 160 | 340 | 290 | 137 | 270 | 100 | 62.5 | 28 | 24 | 22 |
Products specification:
◎High response frequency of output signal;
◎High linearity of output signal;
◎Built-in temperature compensation network, small temperature drift;
◎High sensitivity;
◎Industrial dust-proof and anticorrosion design;